2011年3月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年3月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 3月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 3022.2 | 1088.6 | 15.7 | 16.4 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 367.8 | 137.3 | 24.2 | 20.3 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 2654.4 | 951.3 | 14.7 | 15.8 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 180943.1 | 66810.0 | 3.7 | 2.8 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 1583.7 | 524.4 | -2.1 | -0.9 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 71124.5 | 28645.4 | 50.4 | 50.1 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 6062.0 | 2139.7 | -1.9 | 2.6 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 440661.6 | 156600.5 | 5.3 | 5.6 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 26553.6 | 9195.8 | 4.5 | 3.3 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 1216402.7 | 447657.5 | -15.7 | -11.0 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 7836068.6 | 2821802.8 | -18.6 | -15.5 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 75077.8 | 27763.6 | -45.9 | -42.6 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 1498542.4 | 572751.6 | -17.8 | -15.2 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 114860945.9 | 42443961.4 | 17.2 | 18.4 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2197810.4 | 818655.9 | -13.7 | -10.2 |
固定電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 29273.0 | 29273.0 | -5.2 | -5.2 |
城市電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 19541.7 | 19541.7 | -4.6 | -4.6 |
#住宅電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 11802.9 | 11802.9 | -6.3 | -6.3 |
農(nóng)村電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 9731.3 | 9731.3 | -6.2 | -6.2 |
#住宅電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 8269.4 | 8269.4 | -6.7 | -6.7 |
移動(dòng)電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 89027.0 | 89027.0 | 14.6 | 14.6 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 2161.1 | 706.3 | 5.1 | 3.9 |
注:①自2011年1月起,郵電業(yè)務(wù)總量按2010年不變價(jià)格計(jì)算。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







