2011年1月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 1月 | 比去年同期增長% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 998.2 | 998.2 | 12.9 | 12.9 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 128.3 | 128.3 | 24.5 | 24.5 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 869.9 | 869.9 | 11.4 | 11.4 |
函件總數(shù) | 萬件 | 71164.8 | 71164.8 | 10.5 | 10.5 |
包裹 | 萬件 | 719.6 | 719.6 | -3.5 | -3.5 |
快遞 | 萬件 | 25301.6 | 25301.6 | 48.3 | 48.3 |
匯票 | 萬筆 | 2653.1 | 2653.1 | 12.7 | 12.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 154649.3 | 154649.3 | 6.7 | 6.7 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 8983.7 | 8983.7 | 8.5 | 8.5 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 435348.9 | 435348.9 | -15.5 | -15.5 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 2848851.9 | 2848851.9 | -17.6 | -17.6 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 27659.4 | 27659.4 | -46.7 | -46.7 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 511057.6 | 511057.6 | -22.2 | -22.2 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 38813911.1 | 38813911.1 | 18.1 | 18.1 |
IP電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 742354.4 | 742354.4 | -19.2 | -19.2 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 29440.4 | 29440.4 | -5.6 | -5.6 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19671.0 | 19671.0 | -5.2 | -5.2 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 11917.9 | 11917.9 | -5.5 | -5.5 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 9769.5 | 9769.5 | -6.4 | -6.4 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 8326.0 | 8326.0 | -7.7 | -7.7 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 86972.3 | 86972.3 | 15.0 | 15.0 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 691.2 | 691.2 | 3.9 | 3.9 |
注:自2011年1月起,郵電業(yè)務(wù)總量按2010年不變價(jià)格計(jì)算。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







