2010年10月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年10月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計
單位 | 10月 | 比去年同期增長% | |||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 27037.2 | 2858.8 | 20.6 | 19.4 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1598.7 | 169.2 | 20.1 | 22.3 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 25438.5 | 2689.6 | 20.7 | 19.2 |
函件總數(shù) | 萬件 | 614347.3 | 51453.4 | -2.5 | -9.5 |
包 裹 | 萬件 | 5206.2 | 582.9 | -9.7 | 0.2 |
快 遞 | 萬件 | 184305.9 | 20162.9 | 23.7 | 35.7 |
匯 票 | 萬筆 | 23193.8 | 2389.9 | 4.0 | 3.7 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1424299.9 | 137821.5 | 5.9 | 5.4 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 86872.3 | 8939.2 | 2.6 | 6.4 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 4805519.2 | 440643.6 | -14.3 | -14.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 31659688.2 | 2878730.6 | -19.4 | -18.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 411702.5 | 31944.5 | -46.5 | -51.2 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 6131870.6 | 498188.9 | -11.7 | -25.2 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 354904126.5 | 37980772.1 | 22.6 | 20.3 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 8348046.5 | 799095.4 | -15.8 | -19.5 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 30007.8 | 30007.8 | -6.6 | -6.6 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 20014.5 | 20014.5 | -7.9 | -7.9 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 12267.9 | 12267.9 | -7.5 | -7.5 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 9993.4 | 9993.4 | -4.0 | -4.0 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8543.6 | 8543.6 | -5.5 | -5.5 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 84204.4 | 84204.4 | 15.4 | 15.4 |
移動短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 6852.7 | 673.8 | 6.8 | 0.2 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國郵政集團的統(tǒng)計口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統(tǒng)計口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







