2011年4月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年4月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 4月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4151.6 | 1129.4 | 16.6 | 18.9 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 494.6 | 126.8 | 23.5 | 21.3 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 3657.0 | 1002.6 | 15.7 | 18.6 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 247371.1 | 66428.0 | 3.2 | 1.7 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 2077.8 | 494.1 | -1.0 | 2.5 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 99139.5 | 28015.0 | 51.4 | 54.0 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 8293.3 | 2231.3 | -1.8 | -1.7 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 592579.2 | 151917.6 | 5.1 | 4.5 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 35616.9 | 9063.3 | 4.8 | 5.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 1641130.9 | 424728.2 | -17.1 | -20.8 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 10493337.8 | 2657269.2 | -18.6 | -18.4 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 101308.9 | 26231.1 | -45.2 | -43.1 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2036477.4 | 537934.9 | -18.2 | -19.5 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 156232083.3 | 41371137.4 | 17.1 | 16.9 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2961342.6 | 763532.3 | -13.3 | -12.3 |
固定電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 29145.0 | 29145.0 | -5.2 | -5.2 |
城市電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 19445.2 | 19445.2 | -5.4 | -5.4 |
#住宅電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 11770.3 | 11770.3 | -6.7 | -6.7 |
農(nóng)村電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 9699.8 | 9699.8 | -4.9 | -4.9 |
#住宅電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 8234.8 | 8234.8 | -5.8 | -5.8 |
移動(dòng)電話用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 90038.9 | 90038.9 | 14.5 | 14.5 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 2846.4 | 685.3 | 5.3 | 6.2 |
注:自2011年1月起,郵電業(yè)務(wù)總量按2010年不變價(jià)格計(jì)算。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







