2019年1-12月重型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2020-02-12 15:23 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2019年1-12月重型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)報(bào)告:共研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)重型貨車(chē)行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2019年1-12月重型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(chē) | 21680 | 252728 | 307971 | 11.59 | 4.81 | -17.94 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5894 | 69501 | 80817 | 16.46 | 10.56 | -14.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2086 | 36220 | 58201 | 10.60 | -43.56 | -37.77 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2841 | 29348 | 32203 | 0.82 | 153.89 | -8.87 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 2486 | 22329 | 19601 | 36.44 | 81.20 | 13.92 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1493 | 20725 | 36399 | -13.15 | -25.94 | -43.06 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1660 | 20136 | 27578 | 4.34 | -12.91 | -26.99 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1122 | 14971 | 16840 | -11.65 | -38.45 | -11.10 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 966 | 13496 | 10358 | -6.03 | 9.65 | 30.30 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 866 | 6752 | 4039 | -15.59 | 386.52 | 67.17 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 761 | 4702 | 5842 | 241.26 | 282.41 | -19.51 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 223 | 3007 | 3690 | 125.25 | 99.11 | -18.51 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 2773 | 1161 | -100.00 | -100.00 | 138.85 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 330 | 2688 | 2381 | 20.00 | - | 12.89 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 286 | 1385 | 5153 | 104.29 | 45.92 | -73.12 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 152 | 1271 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 316 | 1080 | 1516 | 161.16 | -50.86 | -28.76 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 105 | 967 | 1441 | 0.00 | -40.34 | -32.89 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 56 | 548 | 0 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
遼寧航天凌河汽車(chē)有限公司 | 0 | 246 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 216 | 106 | -9.09 | 400.00 | 103.77 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 12 | 158 | 296 | -47.83 | 200.00 | -46.62 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 91 | 138 | 0.00 | -100.00 | -34.06 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 52 | 144 | -100.00 | -100.00 | -63.89 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2 | 38 | 39 | 0.00 | 100.00 | -2.56 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 13 | 28 | 28 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),共研咨詢(xún)整理
與 重型貨車(chē) 的相關(guān)內(nèi)容







