2019年1-12月重型貨車非完整車輛銷量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2020-02-12 15:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2019年1-12月重型貨車非完整車輛銷量統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)報(bào)告:共研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國重型貨車市場(chǎng)全景調(diào)查與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2019年1-12月重型貨車非完整車輛銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車非完整車輛 | 24370 | 356604 | 356770 | -10.31 | -4.41 | -0.05 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 10219 | 129589 | 115489 | -10.81 | -5.46 | 12.21 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2356 | 101222 | 104771 | -60.67 | -29.63 | -3.39 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5324 | 42917 | 30758 | 56.96 | 106.84 | 39.53 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3874 | 40254 | 46307 | 2.95 | -13.47 | -13.07 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1350 | 24089 | 31552 | -9.82 | -28.46 | -23.65 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 330 | 14010 | 24532 | -26.34 | -82.72 | -42.89 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 222 | 1746 | 1715 | -26.00 | -7.11 | 1.81 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 189 | 1209 | 625 | 14.55 | 85.29 | 93.44 |
廣汽日野汽車有限公司 | 335 | 1044 | 1021 | 155.73 | 126.35 | 2.25 |
比亞迪股份有限公司 | 68 | 331 | 0 | 209.09 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 101 | 106 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 2 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),共研咨詢整理
與 重型貨車 的相關(guān)內(nèi)容







