2011年1-12月中國(guó)碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2012-03-16 11:42 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國(guó)碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,465,996 | 16,066,054 | 15.85 | 26.46 |
北京 | 83,842 | 701,060 | 11.31 | -2.81 |
天津 | 113,952 | 1,103,142 | 33.69 | 18.04 |
河北 | 15,019 | 82,218 | 139.75 | 110.32 |
山西 | 21,344 | 179,965 | 35.2 | 18.78 |
內(nèi)蒙古 | 26,751 | 89,704 | 634.11 | 94.06 |
遼寧 | 80,668 | 1,093,717 | 16.87 | 48.15 |
吉林 | 4,451 | 466,742 | -91.03 | -12.85 |
黑龍江 | 36,210 | 810,681 | 27.99 | 178.43 |
上海 | 53,272 | 932,216 | -4.52 | -0.46 |
江蘇 | 58,455 | 641,589 | 2.6 | 3.24 |
浙江 | 60,778 | 547,754 | 68.9 | -5.39 |
安徽 | 19,753 | 372,521 | -57.77 | -4.93 |
福建 | 46,701 | 501,115 | 20.96 | 8.38 |
江西 | 42,951 | 430,844 | 88.34 | 29.55 |
山東 | 69,182 | 571,449 | -4.33 | 2.37 |
河南 | 59,232 | 676,392 | 43.48 | 50.17 |
湖北 | 70,974 | 667,803 | 3.89 | 21.61 |
湖南 | 14,070 | 248,417 | -28.32 | 14.52 |
廣東 | 264,658 | 3,309,057 | 21.17 | 37.34 |
廣西 | 46,197 | 281,800 | 6.35 | 2.76 |
海南 | 6,171 | 74,592 | -14.47 | -3.35 |
重慶 | 53,761 | 402,160 | 21.31 | 6.4 |
四川 | 144,177 | 1,160,323 | 73.97 | 135.06 |
貴州 | ||||
云南 | 22,295 | 146,372 | 106.21 | 86.54 |
西藏 | ||||
陜西 | 43,773 | 500,068 | -29.88 | 30.77 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 7,358 | 74,354 | 75.78 | 35.26 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







