2010年1-5月我國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 碳酸飲料類(lèi)(汽水)(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 917261.14 | 4505096.11 |
北京市 | 48973.63 | 283095.94 |
天津市 | 72341.24 | 383762.52 |
河北省 | 1279.31 | 16155.24 |
山西省 | 13354.74 | 60084.1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10969 | 49661 |
遼寧省 | 30132.4 | 231170.9 |
吉林省 | 77107.8 | 218549.5 |
黑龍江省 | 16512.63 | 151149.54 |
上海市 | 87774.6 | 355770.61 |
江蘇省 | 24149 | 208773 |
浙江省 | 43454 | 177893 |
安徽省 | 12937.19 | 123835.49 |
福建省 | 31264.8 | 144439.3 |
江西省 | 21216.9 | 100980.3 |
山東省 | 46964 | 194426 |
河南省 | 38585 | 207560 |
湖北省 | 45276.63 | 227431.85 |
湖南省 | 7088 | 36536 |
廣東省 | 168506.37 | 760088.94 |
廣西壯族自治區(qū) | 18798.8 | 112397.6 |
海南省 | 4816 | 26369 |
重慶市 | 23005 | 135511 |
四川省 | 48774.55 | 184618.35 |
云南省 | 6767 | 31005 |
陜西省 | 13193.55 | 65602.93 |
甘肅省 | 0 | 15 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4019 | 18214 |
- 2010年1-4月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-6月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-7月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







