2010年1-5月中國碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 917,261.14 | 4,505,096.11 | -7.16 | 0.49 |
北京 | 48,973.63 | 283,095.94 | -13.62 | 3.32 |
天津 | 72,341.24 | 383,762.52 | -2.84 | 2.59 |
河北 | 1,279.31 | 16,155.24 | -57.48 | 93.23 |
山西 | 13,354.74 | 60,084.10 | -39.53 | -25.79 |
內(nèi)蒙古 | 10,969.00 | 49,661.00 | -7.99 | 28.59 |
遼寧 | 30,132.40 | 231,170.90 | -33.66 | 16.69 |
吉林 | 77,107.80 | 218,549.50 | 91.83 | -3.76 |
黑龍江 | 16,512.63 | 151,149.54 | -37.74 | 35.51 |
上海 | 87,774.60 | 355,770.61 | -10.57 | -23.34 |
江蘇 | 24,149.00 | 208,773.00 | -49.39 | -27.42 |
浙江 | 43,454.00 | 177,893.00 | -35.61 | -43.78 |
安徽 | 12,937.19 | 123,835.49 | -19.65 | 77.21 |
福建 | 31,264.80 | 144,439.30 | -26.89 | -8.2 |
江西 | 21,216.90 | 100,980.30 | 9.66 | 11.92 |
山東 | 46,964.00 | 194,426.00 | -5.73 | 2.39 |
河南 | 38,585.00 | 207,560.00 | -8.45 | 27.12 |
湖北 | 45,276.63 | 227,431.85 | 11.46 | 27.15 |
湖南 | 7,088.00 | 36,536.00 | 6.94 | 23.14 |
廣東 | 168,506.37 | 760,088.94 | -10.94 | 1.4 |
廣西 | 18,798.80 | 112,397.60 | -6.16 | -0.57 |
海南 | 4,816.00 | 26,369.00 | -5.16 | 38.52 |
重慶 | 23,005.00 | 135,511.00 | 43.8 | 13.2 |
四川 | 48,774.55 | 184,618.35 | 154.59 | 90.5 |
貴州 | ||||
云南 | 6,767.00 | 31,005.00 | -45.77 | -52.16 |
西藏 | ||||
陜西 | 13,193.55 | 65,602.93 | 22.72 | 41.44 |
甘肅 | 0 | 15 | 0 | -70 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 4,019.00 | 18,214.00 | -2.95 | 33.92 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







