2011年1-10月中國家用電風扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國家用電風扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用電風扇(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 15,628,715 | 143,821,756 | 10.45 | 9.04 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 7,406 | 601,927 | 0.94 | 0.6 |
江蘇 | 357,733 | 1,916,369 | 89.39 | 0.55 |
浙江 | 201,529 | 7,043,145 | -22.89 | 12.41 |
安徽 | | | | |
福建 | 23,520 | 1,604,533 | -17.19 | 17.31 |
江西 | 52,305 | 559,834 | -23.68 | 14.34 |
山東 | 50 | 53,559 | -99.94 | -55.87 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 14,938,987 | 131,601,675 | 10.66 | 8.95 |
廣西 | 47,185 | 440,714 | 223.58 | 23.96 |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







