2010年1-7月中國家用電風扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-7月中國家用電風扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用電風扇(臺) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 13,764,039.00 | 99,326,891.00 | 27.5 | 5.8 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 105,666.00 | 637,961.00 | 42.06 | 55.74 |
江蘇 | 280,085.00 | 1,500,414.00 | 51.04 | 23.04 |
浙江 | 1,089,357.00 | 5,558,272.00 | 60.65 | 13.05 |
安徽 | ||||
福建 | 91,658.00 | 1,230,675.00 | 1.88 | 13.33 |
江西 | 56,045.00 | 298,043.00 | 33.96 | 27.73 |
山東 | 18,221.00 | 91,757.00 | 319.55 | 274.2 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 12,092,007.00 | 89,832,032.00 | 24.93 | 4.76 |
廣西 | 31,000.00 | 177,737.00 | -26.63 | -27.06 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







