2011年3月中國居民消費價格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年3月中國居民消費價格分類指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 105.4 | 105.2 | 105.9 | 105.0 | 104.9 | 105.5 |
一、食 品 | 111.7 | 111.5 | 112.4 | 111.0 | 110.8 | 111.6 |
糧 食 | 115.0 | 114.7 | 115.5 | 114.9 | 114.6 | 115.5 |
肉禽及其制品 | 117.3 | 116.6 | 119.0 | 113.7 | 113.2 | 115.1 |
蛋 | 113.5 | 113.9 | 112.6 | 117.1 | 117.5 | 116.1 |
水 產(chǎn) 品 | 110.2 | 110.7 | 108.2 | 110.1 | 110.4 | 108.8 |
鮮 菜 | 104.3 | 103.7 | 106.1 | 104.1 | 103.4 | 106.3 |
鮮 果 | 129.9 | 129.6 | 131.0 | 131.8 | 131.6 | 132.4 |
二、煙酒及用品 | 102.1 | 102.2 | 101.9 | 102.0 | 102.1 | 101.7 |
三、衣 著 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.3 | 100.2 | 100.6 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 102.2 | 101.1 | 101.6 | 101.8 | 100.9 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.2 | 103.2 | 103.0 | 103.1 | 103.2 | 102.8 |
六、交通和通信 | 100.1 | 99.9 | 100.8 | 99.9 | 99.7 | 100.5 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 100.5 | 100.4 | 100.9 | 100.6 | 100.5 | 100.9 |
八、居 住 | 106.6 | 106.4 | 107.0 | 106.5 | 106.3 | 106.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







