2009年1-2月中國(guó)大中城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(食品類)
http://www.diannaozhi.com 2009-09-11 15:29 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-2月中國(guó)大中城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(食品類)
以上年同期價(jià)格為100。
城市 | 食品 | 糧食 | 肉禽及其制品 | 蛋類 | 水產(chǎn)品 | 鮮菜 | 鮮果 |
36城市平均 | 99.6 | 104.9 | 93.8 | 98.0 | 103.3 | 91.6 | 95.7 |
北京 | 103.4 | 104.8 | 99.2 | 99.1 | 112.2 | 85.2 | 103.4 |
天津 | 100.5 | 102.3 | 98.8 | 97.9 | 97.7 | 92.1 | 94.4 |
石家莊 | 96.3 | 97.6 | 90.7 | 94.7 | 92.1 | 90.3 | 80.9 |
太原 | 95.0 | 105.5 | 86.6 | 100.0 | 100.1 | 74.0 | 99.3 |
呼和浩特 | 98.0 | 104.3 | 89.9 | 98.4 | 95.4 | 82.7 | 87.9 |
沈陽(yáng) | 99.4 | 105.6 | 94.0 | 94.4 | 98.7 | 97.5 | 106.6 |
大連 | 100.9 | 103.4 | 96.4 | 107.0 | 98.5 | 103.1 | 91.9 |
長(zhǎng)春 | 95.4 | 106.4 | 89.9 | 96.1 | 103.0 | 84.7 | 94.9 |
哈爾濱 | 104.4 | 106.7 | 93.0 | 103.2 | 101.7 | 118.3 | 99.0 |
上海 | 102.9 | 101.9 | 97.9 | 104.4 | 100.7 | 113.7 | 90.1 |
南京 | 100.4 | 107.5 | 90.3 | 89.4 | 101.7 | 101.8 | 115.6 |
杭州 | 102.0 | 104.5 | 91.7 | 104.6 | 108.5 | 99.1 | 101.0 |
寧波 | 100.2 | 104.2 | 90.6 | 96.7 | 101.8 | 102.2 | 97.6 |
合肥 | 95.3 | 102.5 | 83.2 | 96.6 | 110.2 | 88.9 | 84.2 |
福州 | 96.7 | 104.4 | 89.8 | 98.6 | 107.5 | 66.7 | 95.8 |
廈門 | 94.9 | 105.1 | 87.3 | 97.4 | 97.1 | 66.2 | 98.2 |
南昌 | 97.9 | 106.8 | 94.0 | 94.6 | 108.1 | 78.1 | 91.4 |
濟(jì)南 | 103.3 | 102.7 | 95.5 | 101.1 | 103.5 | 100.8 | 106.3 |
青島 | 100.3 | 102.6 | 93.1 | 100.0 | 110.3 | 83.9 | 97.5 |
鄭州 | 98.8 | 107.8 | 89.6 | 97.8 | 102.6 | 94.2 | 99.7 |
武漢 | 96.5 | 100.0 | 92.5 | 95.0 | 109.4 | 88.9 | 89.6 |
長(zhǎng)沙 | 97.6 | 107.1 | 92.5 | 89.1 | 109.3 | 86.6 | 99.4 |
廣州 | 96.3 | 111.4 | 94.4 | 84.7 | 103.1 | 72.4 | 86.6 |
深圳 | 96.2 | 109.2 | 89.6 | 92.6 | 104.2 | 75.8 | 86.6 |
南寧 | 93.6 | 109.1 | 92.7 | 97.4 | 105.5 | 63.5 | 86.6 |
海口 | 97.1 | 108.5 | 99.4 | 99.3 | 93.2 | 80.3 | 91.2 |
重慶 | 97.9 | 107.4 | 91.0 | 94.8 | 107.5 | 84.4 | 106.5 |
成都 | 100.2 | 102.8 | 94.3 | 96.4 | 115.5 | 104.4 | 91.5 |
貴陽(yáng) | 95.6 | 102.0 | 88.2 | 98.1 | 94.8 | 84.9 | 90.3 |
昆明 | 100.1 | 105.3 | 94.0 | 102.0 | 98.6 | 99.5 | 95.1 |
拉薩 | 100.4 | 93.5 | 95.4 | 96.6 | 103.3 | 96.0 | 124.0 |
西安 | 99.1 | 100.2 | 92.0 | 109.7 | 109.9 | 95.6 | 95.1 |
蘭州 | 99.5 | 101.6 | 93.8 | 94.0 | 107.5 | 86.2 | 110.5 |
西寧 | 99.1 | 104.2 | 95.7 | 107.0 | 99.8 | 79.3 | 107.7 |
銀川 | 97.3 | 102.4 | 95.6 | 101.5 | 97.1 | 86.0 | 103.0 |
烏魯木齊 | 95.1 | 98.8 | 95.1 | 105.0 | 103.3 | 75.9 | 96.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







