2010年10月中國工業(yè)品出廠價(jià)格分類指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2010-12-08 13:44 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年10月中國工業(yè)品出廠價(jià)格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 2010年10月 |
工業(yè)品 | 105.04 |
生產(chǎn)資料 | 105.8 |
采掘業(yè)生產(chǎn)資料 | 111.81 |
原材料工業(yè)生產(chǎn)資料 | 108.49 |
加工工業(yè)生產(chǎn)資料 | 103.79 |
生活資料 | 102.58 |
食品類生活資料 | 105.29 |
衣著類生活資料 | 101.8 |
一般日用品 | 102.22 |
耐用消費(fèi)品 | 99.34 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
與 工業(yè)品出廠 的相關(guān)內(nèi)容







