2010年9月中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年9月中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 2010年9月 |
工業(yè)品 | 104.33 |
生產(chǎn)資料 | 104.9 |
采掘業(yè)生產(chǎn)資料 | 110.43 |
原材料工業(yè)生產(chǎn)資料 | 107.05 |
加工工業(yè)生產(chǎn)資料 | 103.21 |
生活資料 | 102.46 |
食品類生活資料 | 104.72 |
衣著類生活資料 | 101.8 |
一般日用品 | 102.1 |
耐用消費(fèi)品 | 99.83 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







