2010年1-10月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
指標(biāo)名稱 | 計算單位 | 本月止累計 | |
全國發(fā)電量 | 億千瓦時 | 34216 | |
其中:水電 | 億千瓦時 | 5630 | |
火電 | 億千瓦時 | 27377 | |
核電 | 億千瓦時 | 597 | |
風(fēng)電 | 億千瓦時 | 370 | |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 88937 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | 17795 | |
火電 | 萬千瓦 | 67615 | |
核電 | 萬千瓦 | 1082 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 2428 | |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 334 | |
全國線路損失率 | % | 5.68 | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 211139 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12428 | |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 34846 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 841 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 25926 | |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 25534 | |
其中:輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4275 | |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 21258 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3768 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 4311 | |
全國供電量 | 億千瓦時 | 31294 | |
全國售電量 | 億千瓦時 | 29516 | |
全國線損電量 | 億千瓦時 | 1778 | |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 3916 | |
其中:水電 | 小時 | 2985 | |
其中:火電 | 小時 | 4192 | |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.52 | |
其中:水電 | % | 0.36 | |
其中:火電 | % | 6.62 | |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2689 | |
其中:水電 | 億元 | 563 | |
火電 | 億元 | 997 | |
核電 | 億元 | 475 | |
風(fēng)電 | 億元 | 640 | |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2249 | |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5671 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | 1158 | |
火電 | 萬千瓦 | 3774 | |
核電 | 萬千瓦 | 173 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 556 | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 18459 | |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 30125 |
注:1、發(fā)電量(不含風(fēng)電發(fā)電量)數(shù)據(jù)采用國家統(tǒng)計局規(guī)模以上電廠統(tǒng)計數(shù)據(jù),與全社會用電量統(tǒng)計口徑不一致;
2、發(fā)電設(shè)備容量、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、風(fēng)電發(fā)電量統(tǒng)計口徑為6000千瓦及以上電廠。
數(shù)據(jù)來源:中國電力企業(yè)聯(lián)合會







