2011年1-10月中國(guó)電力工業(yè)生產(chǎn)情況
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)電力工業(yè)生產(chǎn)情況
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
同比(±、%) | 同比(±、%、百分點(diǎn)) | ||||
全 國(guó) 發(fā) 電 量 | 億千瓦時(shí) | 3640 | 9.3 | 38181 | 12.3 |
其中:水 電 | 億千瓦時(shí) | 501 | -15.2 | 5175 | -2.2 |
火 電 | 億千瓦時(shí) | 2990 | 14.5 | 31525 | 14.3 |
核 電 | 億千瓦時(shí) | 73 | 4.6 | 723 | 20.8 |
風(fēng) 電 | 億千瓦時(shí) | 64 | 42.3 | 583 | 56.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 98466 | 10.5 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 19238 | 8.5 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 74028 | 9.1 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 1191 | 10.1 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3913 | 60.9 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 329 | -5 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.73 | 0.06 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 216737 | 2.47 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 13082 | 5.27 | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3797 | 11.35 | 38951 | 11.87 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 76 | 2.51 | 872 | 4.38 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2862 | 12.79 | 29089 | 12.16 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2816 | 12.83 | 28622 | 12.04 |
其中:輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 478 | 7.19 | 4806 | 9.26 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2338 | 14.06 | 23815 | 12.62 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 406 | 10.33 | 4252 | 13.62 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 453 | 5.27 | 4737 | 10.10 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 35027 | 12.34 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 33021 | 12.27 | ||
全國(guó)線損電量 | 億千瓦時(shí) | 2006 | 13.50 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3971 | 60 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2639 | -379 | ||
其中:火電 | 小時(shí) | 4391 | 214 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.48 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.40 | -0.02 | ||
其中:火電 | % | 6.31 | -0.10 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2760 | |||
其中:水電 | 億元 | 708 | |||
火電 | 億元 | 818 | |||
核電 | 億元 | 600 | |||
風(fēng)電 | 億元 | 550 | |||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2574 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6037 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 1014 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 4111 | |||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 109 | |||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 776 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 14504 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 25187 | |||
注:1、發(fā)電量指標(biāo)數(shù)據(jù)(除風(fēng)電外)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)發(fā)電量,風(fēng)電發(fā)電量及其他發(fā)電生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)均為中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的6000千瓦及以上電廠統(tǒng)計(jì)口徑,全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、從2011年起,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)口徑進(jìn)行了調(diào)整,年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由500萬(wàn)元提高到2000萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)







