2010年1-9月中國(guó)商用冷藏展示柜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)商用冷藏展示柜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 商用冷藏展示柜(臺(tái)) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 79,761.00 | 861,891.00 | -16.68 | 5.16 |
北京 | 271 | 2,425.00 | -15.05 | -1.62 |
天津 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 10,634.00 | 209,606.00 | 7.92 | 46.29 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 1,274.00 | 70,688.00 | -78.37 | -26.55 |
江蘇 | 33,822.00 | 272,568.00 | -20.02 | -19.36 |
浙江 | 10,640.00 | 92,508.00 | -11.95 | -0.01 |
安徽 | 95 | 1,482.00 | -73.83 | -66.88 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 13,982.00 | 139,893.00 | -7.43 | 45.55 |
河南 | 83 | 1,785.00 | 0 | 0 |
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 8,960.00 | 70,936.00 | -8.79 | 52.52 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







