2010年1-7月中國商用冷藏展示柜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國商用冷藏展示柜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 商用冷藏展示柜(臺(tái)) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國 | 74,224.40 | 501,574.00 | -0.39 | 0.86 |
北京 | 308 | 1,720.00 | 31.06 | -0.23 |
天津 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 5,799.00 | 68,077.00 | -6.24 | -20.06 |
江蘇 | 33,955.00 | 204,861.00 | -19.74 | -19.18 |
浙江 | 9,148.00 | 72,908.00 | -11.78 | 11.64 |
安徽 | 235 | 1,264.00 | -61.66 | -65.93 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 16,152.40 | 98,780.00 | 71.54 | 76.39 |
河南 | 168 | 1,541.00 | 0 | |
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 8,459.00 | 52,423.00 | 56.97 | 64.16 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







