2010年8月中國(guó)房屋銷售價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年8月中國(guó)房屋銷售價(jià)格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 2010年8月 |
房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 109.3 |
商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 110.4 |
住宅商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 111.7 |
經(jīng)濟(jì)適用房銷售價(jià)格指數(shù) | 101.1 |
普通住宅銷售價(jià)格指數(shù) | 112.5 |
高檔住宅銷售價(jià)格指數(shù) | 115.1 |
非住宅商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 104.8 |
辦公樓銷售價(jià)格指數(shù) | 106.6 |
商業(yè)娛樂(lè)用房銷售價(jià)格指數(shù) | 103.6 |
工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用房銷售價(jià)格指數(shù) | |
其他用房銷售價(jià)格指數(shù) | 103.7 |
二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 106.1 |
住宅二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 106.2 |
非住宅二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 105.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







