2010年1-6月中國(guó)房屋銷售價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)房屋銷售價(jià)格指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 109.5 | 110.7 | 111.7 | 112.8 | 112.4 | 111.4 |
商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 109.5 | 110.7 | 112.6 | 113.8 | 116.9 | 112.6 |
住宅商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 110.1 | 111.6 | 114.2 | 115.4 | 115.1 | 114.1 |
經(jīng)濟(jì)適用房銷售價(jià)格指數(shù) | 111.3 | 113 | 101.3 | 101.3 | 101.4 | 101.1 |
普通住宅銷售價(jià)格指數(shù) | 101 | 101.1 | 115.1 | 116.6 | 116.3 | 115.2 |
高檔住宅銷售價(jià)格指數(shù) | 112.7 | 114.5 | 118.5 | 119.6 | 119.1 | 118 |
非住宅商品房銷售價(jià)格指數(shù) | 113 | 114.2 | 105.9 | 106.7 | 106.7 | 106.1 |
辦公樓銷售價(jià)格指數(shù) | 111.5 | 115.5 | 109.4 | 110 | 109.8 | 108.3 |
商業(yè)娛樂用房銷售價(jià)格指數(shù) | 104.6 | 105.4 | 103.4 | 104.3 | 104.5 | 104.2 |
工業(yè)倉儲(chǔ)用房銷售價(jià)格指數(shù) | ||||||
其他用房銷售價(jià)格指數(shù) | 104.2 | 104.8 | 104.9 | 105.6 | 105.4 | 107 |
二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 107.6 | 108 | 109 | 109.9 | 108.8 | 107.5 |
住宅二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 108 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 109.2 | 107.7 |
非住宅二手房銷售價(jià)格指數(shù) | 104.5 | 104.7 | 105.5 | 105.4 | 105.8 | 105.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







