2010年1-6月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)
指標(biāo) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | 55.8 | 52 | 55.1 | 55.7 | 53.9 | 52.1 |
生產(chǎn)指數(shù) | 60.5 | 54.3 | 58.4 | 59.1 | 58.2 | 55.8 |
新訂單指數(shù) | 59.9 | 53.7 | 58.1 | 59.3 | 54.8 | 52.1 |
新出口訂單指數(shù) | 53.2 | 50.3 | 54.5 | 54.5 | 53.8 | 51.7 |
積壓定單指數(shù) | 49.9 | 47.1 | 52 | 53.4 | 49.7 | 47.4 |
產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù) | 47.3 | 47.3 | 48.3 | 46.2 | 49.8 | 51.3 |
采購(gòu)量指數(shù) | 60.5 | 51.9 | 58.1 | 60.1 | 56 | 53.5 |
進(jìn)口指數(shù) | 53.4 | 49.1 | 53.7 | 53.1 | 50.9 | 50.4 |
購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù) | 68.5 | 61.1 | 65.1 | 72.6 | 58.9 | 51.3 |
原材料庫(kù)存指數(shù) | 52.2 | 48.1 | 50.6 | 51.5 | 51 | 49.4 |
從業(yè)人員指數(shù) | 50.6 | 49.9 | 52.9 | 53.2 | 52.1 | 50.6 |
供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù) | 51 | 49.7 | 50.5 | 51.1 | 50.9 | 50 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







