2010年9月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年9月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
上年同期=100
行業(yè) | 工業(yè)品出廠價格指數(shù) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 106.99 |
食品制造業(yè) | 103.89 |
飲料制造業(yè) | 103.12 |
煙草制品業(yè) | 100.48 |
紡織業(yè) | 109.13 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 101.4 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 101.82 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 101.97 |
家具制造業(yè) | 101.79 |
造紙及紙制品業(yè) | 104.02 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 100.61 |
文教體育用品制造業(yè) | 102.07 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 109.93 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 106.78 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 103.44 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 108.88 |
橡膠制品業(yè) | 104.22 |
塑料制品業(yè) | 102.16 |
非金屬礦物制品業(yè) | 102.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 107.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 110.37 |
金屬制品業(yè) | 102.73 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 100.28 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 101.52 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 100.33 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 102.24 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 99.29 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 99.51 |
工藝品及其他制造業(yè) | 103.71 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 109.81 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







