2010年1-6月我國房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月我國房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模
時間 | 房屋施工面積(萬平方米) | 住宅施工面積(萬平方米) | 房屋竣工面積(萬平方米) | 住宅竣工面積(萬平方米) | ||||
本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | 本期累計數(shù) | 本期累計數(shù)同期增長(%) | |
2010年01月 | ||||||||
2010年02月 | 209,687.40 | 29.3 | 161,289.00 | 28.7 | 6,100.90 | 8.2 | 4,788.60 | 5.8 |
2010年03月 | 242,202.68 | 35.5 | 187,218.60 | 35.5 | 11,117.00 | 12 | 8,914.00 | 9.8 |
2010年04月 | 264,631.10 | 31.7 | 204,490.30 | 30.8 | 15,020.10 | 13.5 | 12,027.70 | 10.8 |
2010年05月 | 285,085.20 | 30.5 | 220,620.20 | 29.5 | 19,158.10 | 18.1 | 15,290.90 | 14.8 |
2010年06月 | 308,427.72 | 28.7 | 239,045.43 | 27.6 | 24,423.57 | 18.2 | 19,646.65 | 15.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







