2010年1-3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(一 )
http://www.diannaozhi.com 2010-05-10 14:28 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(一 )
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 111.7 | 114.2 | 109.5 |
北 京 | 112.3 | 119.0 | 105.4 |
天 津 | 110.7 | 113.9 | 105.8 |
石 家 莊 | 107.6 | 109.8 | 104.4 |
太 原 | 103.5 | 103.2 | 106.0 |
呼和浩特 | 107.3 | 107.8 | 103.0 |
沈 陽 | 103.8 | 102.8 | 105.4 |
大 連 | 108.6 | 108.6 | 112.8 |
長 春 | 105.9 | 107.9 | 102.9 |
哈 爾 濱 | 106.1 | 105.7 | 107.4 |
上 海 | 110.7 | 111.2 | 111.7 |
南 京 | 111.7 | 113.5 | 110.9 |
杭 州 | 113.9 | 114.8 | 114.5 |
寧 波 | 108.1 | 111.9 | 105.6 |
合 肥 | 108.8 | 110.1 | 105.8 |
福 州 | 103.7 | 106.8 | 100.4 |
廈 門 | 109.3 | 110.0 | 114.4 |
南 昌 | 108.7 | 109.8 | 107.6 |
濟(jì) 南 | 105.8 | 106.4 | 105.5 |
青 島 | 108.1 | 109.2 | 108.1 |
鄭 州 | 105.8 | 105.9 | 105.1 |
武 漢 | 106.1 | 105.8 | 107.3 |
長 沙 | 111.4 | 112.8 | 109.2 |
廣 州 | 110.2 | 120.3 | 102.0 |
深 圳 | 120.1 | 115.7 | 123.9 |
南 寧 | 106.8 | 108.4 | 104.6 |
海 口 | 153.9 | 164.8 | 140.4 |
重 慶 | 111.5 | 112.5 | 112.0 |
成 都 | 105.9 | 106.9 | 104.4 |
貴 陽 | 110.0 | 110.3 | 109.5 |
昆 明 | 108.7 | 111.3 | 102.0 |
西 安 | 112.7 | 113.1 | 110.0 |
蘭 州 | 105.2 | 104.4 | 109.2 |
西 寧 | 106.5 | 107.4 | 106.3 |
銀 川 | 114.8 | 116.2 | 116.2 |
烏魯木齊 | 107.3 | 107.4 | 106.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
與 房地產(chǎn) 的相關(guān)內(nèi)容
- 2009年3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下)
- 2009年3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
- 2009年3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
- 2010年1-3月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(二)
- 2010年1-4月中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成情況
- 2010年10月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(90平米及以下)







