2010年1季度中資大型銀行資產(chǎn)負債表
本文導讀:2010年1季度中資大型銀行資產(chǎn)負債表
單位:億元
報表項目 | 一季度 |
國外資產(chǎn) | 12787.9 |
儲備資產(chǎn) | 70747.9 |
準備金存款 | 68655.5 |
庫存現(xiàn)金 | 2092.4 |
對政府債權 | 25018.3 |
對中央銀行債權 | 48580.8 |
對其他存款性公司債權 | 59848.6 |
對其他金融性公司債權 | 11485.0 |
對非金融性公司債權 | 217133.6 |
對其他居民部門債權 | 49753.7 |
其他資產(chǎn) | 36074.1 |
總資產(chǎn) | 531429.8 |
對非金融機構及住戶負債 | 379411.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 369316.5 |
企業(yè)活期存款 | 112972.9 |
企業(yè)定期存款 | 61699.5 |
居民儲蓄存款 | 194644.2 |
不納入廣義貨幣的存款 | 7993.7 |
可轉讓存款 | 3221.8 |
其他存款 | 4771.9 |
其他負債 | 2101.5 |
對中央銀行負債 | 1206.2 |
對其他存款性公司負債 | 19190.4 |
對其他金融性公司負債 | 30441.8 |
計入廣義貨幣的存款 | 12221.4 |
國外負債 | 2228.5 |
債券發(fā)行 | 37204.4 |
實收資本 | 14196.1 |
其他負債 | 47550.7 |
總負債 | 531429.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







