2010年1季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年1季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
報(bào)表項(xiàng)目 | 一季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 92.3 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 11773.2 |
準(zhǔn)備金存款 | 11278.9 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 494.3 |
對(duì)政府債權(quán) | 4457.7 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 921.4 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 15185.5 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 1613.1 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 39837.1 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 9435.7 |
其他資產(chǎn) | 4033.0 |
總資產(chǎn) | 87348.9 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 68644.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 68382.2 |
企業(yè)活期存款 | 24153.3 |
企業(yè)定期存款 | 14952.1 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 29276.8 |
不納入廣義貨幣的存款 | 178.3 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 104.5 |
其他存款 | 73.7 |
其他負(fù)債 | 84.2 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 120.6 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 8452.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 894.8 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 110.9 |
國(guó)外負(fù)債 | 16.8 |
債券發(fā)行 | 390.8 |
實(shí)收資本 | 2851.7 |
其他負(fù)債 | 5977.1 |
總負(fù)債 | 87348.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







