2010年1-7月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 碳酸飲料類(lèi)(汽水)(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,277,704.50 | 7,041,795.98 | 0.37 | 0.23 |
北京 | 67,259.22 | 422,055.70 | 0.24 | 1.77 |
天津 | 83,225.69 | 561,319.28 | -4.22 | 0.08 |
河北 | 1,266.45 | 18,578.58 | -21.15 | 58.14 |
山西 | 14,681.20 | 90,777.60 | 13.34 | 12.32 |
內(nèi)蒙古 | 9,037.00 | 72,445.00 | 6.36 | 23.11 |
遼寧 | 61,003.00 | 331,467.40 | -29.84 | -2.95 |
吉林 | 47,875.10 | 313,016.40 | 28.9 | -0.78 |
黑龍江 | 21,873.65 | 193,976.08 | 14.99 | 21.96 |
上海 | 123,551.14 | 580,289.16 | 15.71 | -15.48 |
江蘇 | 67,805.00 | 323,978.00 | -8.54 | -21.07 |
浙江 | 55,804.50 | 347,253.50 | -55.09 | -36.88 |
安徽 | 51,924.52 | 217,247.85 | 13.37 | 50.92 |
福建 | 57,655.90 | 238,128.40 | 22.38 | -10.51 |
江西 | 28,823.83 | 172,662.13 | 27.97 | 15.54 |
山東 | 56,549.00 | 312,824.00 | -2.56 | 2.19 |
河南 | 39,759.00 | 294,789.00 | -5.96 | 14.89 |
湖北 | 65,473.78 | 345,991.38 | 17.61 | 18.32 |
湖南 | 6,605.00 | 50,301.00 | 720.5 | 36.7 |
廣東 | 270,334.24 | 1,319,074.26 | 6.33 | 4.14 |
廣西 | 20,692.80 | 143,094.90 | 6.29 | -5.38 |
海南 | 7,956.00 | 42,582.00 | 32.36 | 32.24 |
重慶 | 35,912.70 | 196,695.00 | -13.03 | -1.04 |
四川 | 44,899.74 | 267,137.11 | 67.88 | 82.93 |
貴州 | ||||
云南 | 12,570.00 | 53,864.00 | 30 | -42.34 |
西藏 | ||||
陜西 | 19,696.04 | 101,971.25 | 39.7 | 37.92 |
甘肅 | 15 | 15 | -40 | -40 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 5,455.00 | 30,262.00 | 38.45 | 38.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-3月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-4月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-7月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







