2010年2月證券市場(chǎng)籌資金額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年2月證券市場(chǎng)籌資金額統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 境內(nèi)外籌資合計(jì)(億元) | 境內(nèi)籌資合計(jì)(億元) | 首次發(fā)行金額 | 再籌資金額 | 債券市場(chǎng)籌資金額 | |||||||||
A股 (億元) | B股 (億美元) | H股 (億美元) | A股(億元) | B股 (億美元) | H股 (億美元) | 可轉(zhuǎn)債 (億元) | 可分離債(億元) | 公司債 (億元) | ||||||
公開增發(fā) | 定向增發(fā)(現(xiàn)金) | 配股 | 權(quán)證行權(quán) | |||||||||||
2009年累計(jì) | 5603.34 | 4561.92 | 1831.38 | 0.00 | 142.46 | 255.86 | 1614.83 | 105.97 | 38.86 | 0.00 | 10.03 | 46.61 | 30.00 | 638.40 |
2010.01 | 601.24 | 578.12 | 469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.02 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
2010.02 | 597.56 | 597.56 | 458.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.75 | 19.64 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
2010年累計(jì) | 1198.80 | 1175.68 | 927.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.77 | 19.64 | 30.03 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
注:1.2009年A股定向增發(fā)(資產(chǎn))再籌資金額1149.24億元,2010年A股定向增發(fā)(資產(chǎn))再籌資金額231.16億元;
2.自2009年12月份開始,增加了債券市場(chǎng)籌資數(shù)據(jù)(發(fā)行人僅為交易所上市公司),并對(duì)股票再籌資部分進(jìn)行了細(xì)化調(diào)整。







