2010年1月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
2009年 | 2010年1月 | 比2009年底 | |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 1718 | 1754 | 2.10% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 159 | 159 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 26162.85 | 26346.60 | 0.70% |
其中:流通股本(億股) | 19759.53 | 20033.01 | 1.38% |
股票市價(jià)總值(億元) | 243939.12 | 226361.62 | -7.21% |
其中:股票流通市值(億元) | 151258.65 | 144919.62 | -4.19% |
股票成交金額(億元) | 535986.74 | 47901.28 | -91.06% |
日均股票成交金額(億元) | 2196.67 | 2395.06 | 9.03% |
上證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 3277.14 | 2989.29 | -8.78% |
深證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 1201.34 | 1120.45 | -6.73% |
股票有效帳戶數(shù)(萬(wàn)戶) | 12037.69 | 12032.91 | -0.04% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 28.73 | 26.21 | -8.77% |
深圳 | 46.01 | 43.08 | -6.37% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 557 | 559 | 0.36% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 10249.59 | 966.70 | - |







