2010年1-5月我國(guó)速凍米面食品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2010-07-01 10:41 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國(guó)速凍米面食品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 速凍米面食品(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 221360.87 | 1153726.44 |
北京市 | 591.21 | 4184.67 |
天津市 | 1565.3 | 9525.14 |
河北省 | 50 | 221 |
山西省 | 51 | 228 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2006.91 | 8686.46 |
遼寧省 | 5394.57 | 19160.6 |
吉林省 | 7085.75 | 29793.5 |
黑龍江省 | 2638.2 | 13981.5 |
上海市 | 3044.11 | 22155.96 |
江蘇省 | 2626 | 13699.4 |
浙江省 | 5687.73 | 31036.91 |
安徽省 | 803.6 | 3800.9 |
福建省 | 192 | 1139 |
山東省 | 5023.56 | 21273.76 |
河南省 | 167268.2 | 869360.9 |
湖北省 | 677.8 | 3154.6 |
湖南省 | 1184.5 | 8827.5 |
廣東省 | 11611.27 | 61755.92 |
重慶市 | 630.96 | 3297.88 |
四川省 | 2615.58 | 24319.22 |
貴州省 | 40 | 548 |
云南省 | 6 | 7 |
陜西省 | 387.54 | 1624.54 |
寧夏回族自治區(qū) | 179.08 | 1909.08 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 35 |







