2011年1-5月中國速凍米面食品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國速凍米面食品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 速凍米面食品(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 239,272 | 1,238,640 | 25.39 | 17.09 |
北京 | 745 | 4,623 | 26.45 | 10.53 |
天津 | 1,194 | 7,452 | 14.26 | 14.58 |
河北 | ||||
山西 | 110 | 541 | 151.72 | 245.04 |
內(nèi)蒙古 | 263 | 4,029 | -86.87 | -53.62 |
遼寧 | 4,748 | 24,607 | 268.55 | 68.57 |
吉林 | 5,013 | 20,747 | 33.33 | 50.65 |
黑龍江 | 342 | 2,236 | 57.6 | 3.64 |
上海 | 5,021 | 27,983 | 68.44 | 27.7 |
江蘇 | 3,149 | 16,907 | 35.05 | 29.23 |
浙江 | 5,427 | 39,048 | -2.89 | 27.24 |
安徽 | 310 | 1,830 | 14.86 | 176.49 |
福建 | 285 | 1,362 | 48.44 | 19.58 |
江西 | ||||
山東 | 4,660 | 20,191 | 100.79 | 53.28 |
河南 | 174,028 | 898,721 | 19.99 | 13.27 |
湖北 | 962 | 5,490 | 41.86 | 74.02 |
湖南 | 1,448 | 9,244 | 22.25 | 4.72 |
廣東 | 12,985 | 76,740 | 16.33 | 28.78 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 1,999 | 14,541 | -21.78 | 2.97 |
四川 | 15,576 | 56,257 | 132.07 | 27.84 |
貴州 | ||||
云南 | 8 | 12 | 33.33 | 71.43 |
西藏 | ||||
陜西 | 26 | 1,012 | -74.39 | 83.82 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 395 | 2,324 | 127.01 | 22.06 |
新疆 | 580 | 2,743 | -1.69 | 81.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







