2010年1-2月中國滌綸纖維分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-23 11:00 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國滌綸纖維分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 滌綸纖維(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 1,540,132.35 | 3,371,136.35 |
北京 | 0 | 0 |
天津 | 8,901.00 | 18,362.00 |
河北 | 0 | 440 |
山西 | 283 | 675 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 2,362.00 | 5,734.00 |
吉林 | 1,690.00 | 2,562.00 |
黑龍江 | 1,746.00 | 4,129.00 |
上海 | 15,394.71 | 35,412.71 |
江蘇 | 510,514.83 | 1,163,184.75 |
浙江 | 802,119.54 | 1,746,288.25 |
安徽 | 3,303.00 | 6,786.50 |
福建 | 112,421.63 | 214,176.23 |
江西 | 3,508.00 | 7,059.00 |
山東 | 13,960.51 | 28,878.00 |
河南 | 15,204.00 | 32,243.00 |
湖北 | 583 | 1,168.00 |
湖南 | 241 | 626 |
廣東 | 17,905.13 | 38,650.91 |
廣西 | ||
海南 | 370 | 4,548.00 |
重慶 | 1,053.00 | 3,260.00 |
四川 | 27,001.00 | 53,681.00 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 1,571.00 | 3,272.00 |







