2009年中國(guó)滌綸纖維分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-04-06 14:23 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)滌綸纖維分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月滌綸纖維產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 22,043,910.74 |
北京 | 328.51 |
天津 | 1,241.70 |
河北 | 13,909.67 |
山西 | 5,262.00 |
內(nèi)蒙古 | 0 |
遼寧 | 81,424.98 |
吉林 | 12,941.00 |
黑龍江 | 63,161.00 |
上海 | 193,476.74 |
江蘇 | 7,881,682.67 |
浙江 | 11,034,942.39 |
安徽 | 70,232.50 |
福建 | 1,464,643.69 |
江西 | 35,942.70 |
山東 | 191,023.29 |
河南 | 274,480.00 |
湖北 | 17,124.00 |
湖南 | 4,760.00 |
廣東 | 247,239.90 |
廣西 | |
海南 | 51,428.00 |
重慶 | 49,785.00 |
四川 | 329,343.00 |
貴州 | |
云南 | |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 19,538.00 |







