2010年1-2月中國燈具及照明裝置分區(qū)域產量統(tǒng)計數據
http://www.diannaozhi.com 2010-04-20 13:22 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國燈具及照明裝置分區(qū)域產量統(tǒng)計數據
產品 | 燈具及照明裝置(套(臺、個)) | |
地區(qū) | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 127,662,005.88 | 279,141,534.80 |
北京 | 195,162.00 | 523,896.00 |
天津 | 101,108.98 | 214,968.98 |
河北 | 5,382.00 | 11,070.00 |
山西 | 41,576.00 | 72,334.00 |
內蒙古 | 0 | 0 |
遼寧 | 70,466.00 | 136,476.00 |
吉林 | 11,611.00 | 24,931.00 |
黑龍江 | 1,260.00 | 6,818.00 |
上海 | 11,478,716.00 | 23,907,747.00 |
江蘇 | 4,557,921.00 | 10,391,066.00 |
浙江 | 36,703,510.20 | 89,205,229.10 |
安徽 | 1,268,040.00 | 2,021,141.00 |
福建 | 284,600.00 | 794,432.00 |
江西 | 3,384,813.00 | 6,550,267.00 |
山東 | 239,570.00 | 474,372.00 |
河南 | 467,256.00 | 1,029,920.00 |
湖北 | 931,482.00 | 3,319,634.00 |
湖南 | 151,804.00 | 306,376.00 |
廣東 | 65,626,663.70 | 133,578,819.72 |
廣西 | 4,570.00 | 10,200.00 |
海南 | ||
重慶 | 2,133,999.00 | 6,554,729.00 |
四川 | 465 | 2,816.00 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | 30 | 92 |
甘肅 | 2,000.00 | 4,200.00 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
與 照明裝置 的相關內容







