2009年中國(guó)燈具及照明裝置分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-19 13:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)燈具及照明裝置分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月燈具及照明裝置產(chǎn)量合計(jì)(套(臺(tái)、個(gè))) |
全國(guó) | 2,078,136,488.01 |
北京 | 4,009,211.50 |
天津 | 371,205.00 |
河北 | 472 |
山西 | 374,188.00 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 1,269,567.00 |
吉林 | 284,083.00 |
黑龍江 | 70,348.00 |
上海 | 71,349,427.00 |
江蘇 | 83,911,317.00 |
浙江 | 835,734,342.35 |
安徽 | 7,482,186.00 |
福建 | 11,151,143.00 |
江西 | 28,060,947.00 |
山東 | 14,048,062.00 |
河南 | 7,105,178.70 |
湖北 | 16,447,723.00 |
湖南 | 1,583,108.00 |
廣東 | 883,078,466.46 |
廣西 | 141,552.00 |
海南 | |
重慶 | 111,591,008.00 |
四川 | 10,485.00 |
貴州 | |
云南 | 192 |
西藏 | |
陜西 | 1,816.00 |
甘肅 | 60,460.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |
與 照明裝置 的相關(guān)內(nèi)容







