2010年1-7月中國白銀(銀錠)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 白銀(銀錠)(千克) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,025,196.23 | 6,302,919.64 | 10.78 | 5.02 |
北京 | 3,246.00 | 16,845.00 | 109.28 | 27.55 |
天津 | 10,209.00 | 119,323.00 | 43.18 | 116.16 |
河北 | 1,988.39 | 16,906.80 | 86.66 | 76.92 |
山西 | 3,879.26 | 32,733.50 | 83.42 | 199.32 |
內(nèi)蒙古 | 9,031.00 | 62,135.00 | 497.53 | 1,695.09 |
遼寧 | 1,805.41 | 20,284.55 | -52.33 | -8.77 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 2,492.74 | 10,699.90 | 34.75 | 71.62 |
江蘇 | 460 | 2,882.00 | -80.43 | -84.91 |
浙江 | 75,043.04 | 459,867.74 | 24.39 | 24.7 |
安徽 | 48,766.54 | 230,574.54 | 149.7 | 67.63 |
福建 | 1,778.74 | 15,148.22 | 18.54 | 19.78 |
江西 | 266,342.15 | 1,200,371.91 | 34.69 | -18.21 |
山東 | 21,766.52 | 142,342.12 | -42.65 | 28.77 |
河南 | 153,745.00 | 894,193.50 | 2.59 | -6.7 |
湖北 | 28,074.00 | 186,676.00 | 12.91 | 17.01 |
湖南 | 269,253.52 | 1,972,646.99 | 26.61 | 14.38 |
廣東 | 6,990.00 | 63,162.59 | -55.97 | -9.62 |
廣西 | 22,395.37 | 154,745.38 | -19.95 | -15.55 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | 38.7 | 375.95 | -81.04 | 84.22 |
云南 | 62,690.85 | 426,844.95 | -45.31 | -1.16 |
西藏 | ||||
陜西 | 8,439.00 | 47,112.00 | 63.26 | 63.33 |
甘肅 | 23,022.00 | 147,357.00 | 1.43 | 5.38 |
青海 | ||||
寧夏 | 3,360.00 | 77,987.00 | -74.26 | 16.48 |
新疆 | 379 | 1,704.00 | 589.09 | 35.99 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009-2010年中國白銀行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2009-2010年中國白銀行業(yè)市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2010年~2015年中國白銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與投資發(fā)展分析報(bào)告
- 2022-2028年中國白銀市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)年度調(diào)研報(bào)告
- 2022-2028年中國白銀行業(yè)深度分析與未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告
- 2022-2028年中國白銀市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)運(yùn)營趨勢(shì)報(bào)告








