2010年1-3月中國鋁合金產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 鋁合金(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 290,723.78 | 767,309.42 | 75.57 | 89.64 |
北京 | 191.46 | 419.36 | 56.65 | 20.76 |
天津 | 11,397.14 | 30,921.56 | 98.09 | 144.92 |
河北 | 16,617.70 | 46,890.60 | 61.93 | 78.59 |
山西 | 11,057.00 | 40,508.00 | -21.16 | 30.57 |
內(nèi)蒙古 | 12,104.00 | 34,587.00 | 56.79 | 95.24 |
遼寧 | 3,124.02 | 8,564.93 | 2.35 | 18.49 |
吉林 | 4,151.00 | 10,396.00 | 4.74 | 0.35 |
黑龍江 | ||||
上海 | 38,197.63 | 101,750.61 | 56.27 | 68.89 |
江蘇 | 24,902.40 | 69,094.42 | 47.65 | 95.37 |
浙江 | 22,576.11 | 59,603.98 | 45.06 | 77.29 |
安徽 | 809.6 | 1,461.75 | 65.06 | 68.21 |
福建 | 3,565.07 | 9,993.77 | 24.16 | 37.46 |
江西 | 3,699.00 | 7,781.00 | 41.89 | 64.75 |
山東 | 23,433.00 | 61,923.58 | 295.16 | 354.11 |
河南 | 25,115.00 | 66,794.00 | 124.39 | 68.2 |
湖北 | 6,149.79 | 8,773.25 | 354.36 | 247.54 |
湖南 | 323 | 931 | 78.75 | 65.51 |
廣東 | 21,195.86 | 57,106.53 | 44.23 | 34.41 |
廣西 | 10,870.23 | 29,439.23 | 103.24 | 137.76 |
海南 | ||||
重慶 | 13,613.30 | 31,141.94 | 168.09 | 136.64 |
四川 | 1,069.00 | 2,069.00 | 0 | 0 |
貴州 | 3,937.78 | 10,036.59 | 99.44 | 129.04 |
云南 | 63 | 1,362.00 | 0 | -58.12 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 12,177.00 | 13,177.00 | 0 | 0 |
青海 | 8,830.00 | 24,315.00 | 404 | 913.13 |
寧夏 | 11,298.69 | 37,256.32 | 10.54 | 68.75 |
新疆 | 256 | 1,011.00 | 103.17 | 159.23 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理








