2010年1-2月中國簾子布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 簾子布(噸) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 29,435.94 | 65,465.58 | 36.91 | 61.47 |
北京 | | | | |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 32 | 715 | -8.57 | 123.44 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 100 | 235 | 28.21 | 10.33 |
江蘇 | 9,638.78 | 20,900.11 | 75.62 | 99.3 |
浙江 | 6,973.34 | 15,714.67 | 17.05 | 49.15 |
安徽 | 1,378.00 | 3,020.00 | -8.98 | 25.47 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 5,611.82 | 12,468.30 | 5.85 | 14.23 |
河南 | 3,576.00 | 7,307.00 | 71.1 | 113.59 |
湖北 | 110 | 216 | 511.11 | 315.38 |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,016.00 | 4,889.50 | 98.04 | 122.91 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理








