2013年天津市主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.diannaozhi.com 2014-11-06 09:02 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年天津市主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 | 2013年12月 | |
產(chǎn)品 | 本月止累計(jì) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
濃硝酸(折100%)(噸) | - | - |
合成氨(無(wú)水氨)(噸) | 190,547.00 | -2.36 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料總計(jì)(折純)(噸) | 135,133.00 | 14.12 |
氮肥(折含N100%)(噸) | 135,133.00 | 14.12 |
尿素(折含N100%)(噸) | - | - |
磷肥(折五氧化二磷100%)(噸) | - | - |
鉀肥(折氧化鉀100%)(噸) | - | - |
化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)(噸) | 11,061.33 | -1.45 |
殺蟲(chóng)劑原藥(噸) | 906 | -60.05 |
殺菌劑原藥(噸) | 4,188.00 | -21 |
除草劑原藥(噸) | 2,280.00 | -1.12 |
涂料(噸) | 264,504.86 | -16.37 |
聚丙烯樹(shù)脂(噸) | 535,684.00 | 5.16 |
聚氯乙烯樹(shù)脂(噸) | 1,400,840.00 | -1.86 |
合成橡膠(噸) | 46,258.21 | -33.69 |
合成纖維單體(噸) | 757,399.00 | 18.18 |
合成纖維聚合物(噸) | 310,733.00 | 11.37 |
聚酯(噸) | 292,218.00 | 11.64 |
化學(xué)試劑(噸) | 240,875.23 | 68.54 |
化學(xué)纖維(噸) | 121,907.00 | 10.31 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)中企顧問(wèn)網(wǎng)整理
與 工業(yè)品 的相關(guān)內(nèi)容







