2013年1-7月中國(guó)超高分子量聚乙烯(UHMW)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
本文導(dǎo)讀:2013年1-7月全國(guó)超高分子量聚乙烯產(chǎn)量累計(jì)72767噸,同比增長(zhǎng)-14.8%。7月當(dāng)月超高分子量聚乙烯產(chǎn)量10415噸,同比增長(zhǎng)-9.3%。
中企顧問網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-7月全國(guó)超高分子量聚乙烯產(chǎn)量累計(jì)72767噸,同比增長(zhǎng)-14.8%。7月當(dāng)月超高分子量聚乙烯產(chǎn)量10415噸,同比增長(zhǎng)-9.3%。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個(gè)) | 超高分子量聚乙烯(UHMW) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 5 | 10415 | 11480 | -9.3 | 72767 | 85359 | -14.8 |
北京 | 1 | 0 | 1740 | — | 0 | 14377 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
內(nèi)蒙古 | 1 | 9088 | 8790 | 3.4 | 63445 | 63140 | 0.5 |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山東 | 2 | 313 | 361 | -13.2 | 1782 | 2419 | -26.4 |
河南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣東 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重慶 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 1014 | 589 | 72.2 | 7540 | 5423 | 39 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:中企顧問網(wǎng)整理
- 2009年1-12月初級(jí)形狀的聚乙烯,比重小于0.94進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度推移
- 2009年1-12月以聚乙烯為基本成分的板、片(以玻璃纖維加強(qiáng)的)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度推移
- 2013年1-2月中國(guó)超高分子量聚乙烯(UHMW)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-4月中國(guó)超高分子量聚乙烯(UHMW)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-5月中國(guó)超高分子量聚乙烯(UHMW)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-6月中國(guó)超高分子量聚乙烯(UHMW)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







