2013年1-4月中國(guó)中密度聚乙烯樹(shù)脂(MDPE)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
本文導(dǎo)讀:2013年1-4月全國(guó)中密度聚乙烯樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)3個(gè),產(chǎn)量累計(jì)9691噸,同比增長(zhǎng)-15.7%。4月當(dāng)月中密度聚乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量2120噸,同比增長(zhǎng)-48.1%。
中企顧問(wèn)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-4月全國(guó)中密度聚乙烯樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)3個(gè),產(chǎn)量累計(jì)9691噸,同比增長(zhǎng)-15.7%。4月當(dāng)月中密度聚乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量2120噸,同比增長(zhǎng)-48.1%。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個(gè)) | 中密度聚乙烯樹(shù)脂(MDPE) | |||||
4月 | 1-4月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 3 | 2120 | 4084 | -48.1 | 9691 | 11498 | -15.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 1 | 390 | 0 | — | 874 | 0 | — |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
浙江 | 1 | 188 | 743 | -74.7 | 383 | 2155 | -82.2 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山東 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣東 | 1 | 1542 | 3341 | -53.8 | 8434 | 9343 | -9.7 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重慶 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中企顧問(wèn)網(wǎng)整理
- 2009年中國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2013年1-2月中國(guó)線性低密度聚乙烯樹(shù)脂(LLDPE)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-4月中國(guó)聚丙烯樹(shù)脂產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-4月中國(guó)線性低密度聚乙烯樹(shù)脂(LLDPE)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-6月中國(guó)中密度聚乙烯樹(shù)脂(MDPE)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-6月中國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







