2012年箱紙板產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
本文導(dǎo)讀:2012年上半年箱紙板產(chǎn)量7,708,1據(jù)顯示:40噸,同比增長(zhǎng)0.03%,2012年全年箱紙板產(chǎn)量13,295,407噸,同比增長(zhǎng)-10.01%。
中企顧問網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2012年上半年箱紙板產(chǎn)量7,708,140噸,同比增長(zhǎng)0.03%,2012年全年箱紙板產(chǎn)量13,295,407噸,同比增長(zhǎng)-10.01%。
時(shí)間 | 箱紙板(噸) | |||
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
2012年02月 | 1,177,876 | 2,229,434 | 26.39 | 6.36 |
2012年03月 | 1,524,435 | 3,769,403 | 9.11 | 7.4 |
2012年04月 | 1,400,418 | 5,207,701 | 2.83 | 6.95 |
2012年05月 | 1,347,633 | 6,450,653 | -4.57 | 2.94 |
2012年06月 | 1,342,096 | 7,708,140 | -7.55 | 0.03 |
2012年07月 | 1,215,015 | 8,881,075 | -13.89 | -2.1 |
2012年08月 | 1,193,065 | 9,828,515 | -12.14 | -5.5 |
2012年09月 | 1,185,579 | 11,023,333 | -4.41 | -5.19 |
2012年10月 | 1,104,747 | 12,049,059 | -12.71 | -6.13 |
2012年11月 | 1,063,541 | 12,868,225 | -22.05 | -7.58 |
2012年12月 | 1,023,910 | 13,295,407 | -19.34 | -10.01 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:中企顧問網(wǎng)整理







