2011年1-12月中國(guó)橡膠、塑料制品及石化專用設(shè)備產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2012-03-23 11:02 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國(guó)橡膠、塑料制品及石化專用設(shè)備產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月累計(jì)產(chǎn)量 | ||||
本月實(shí)際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
橡膠輪胎外胎 | 萬(wàn)條 | 7316.3 | 6660.9 | 9.8 | 83209.1 | 76655.3 | 8.5 |
子午線輪胎外胎 | 萬(wàn)條 | 3346.8 | 3247.4 | 3.1 | 39316.4 | 37247.8 | 5.6 |
摩托車充氣橡膠輪胎外胎 | 萬(wàn)條 | 105.1 | 95.2 | 10.4 | 1199.1 | 1011.6 | 18.5 |
塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 580 | 435.4 | 33.2 | 5474.4 | 4474.3 | 22.4 |
塑料薄膜 | 萬(wàn)噸 | 90.2 | 81 | 11.4 | 843.7 | 759 | 11.2 |
農(nóng)用薄膜 | 萬(wàn)噸 | 15.9 | 16.2 | -1.9 | 146.8 | 128.1 | 14.6 |
泡沫塑料 | 萬(wàn)噸 | 10.1 | 8.5 | 18.8 | 141 | 112.8 | 25 |
塑料人造革、合成革 | 萬(wàn)噸 | 24.1 | 21.5 | 12.1 | 240.3 | 219.3 | 9.6 |
日用塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 50.1 | 48.8 | 2.7 | 458.1 | 435.7 | 5.1 |
石油鉆井設(shè)備 | 臺(tái)套 | 90010 | 57868.2 | 55.5 | 1073798.1 | 483896.3 | 121.9 |
煉油、化工專用設(shè)備 | 萬(wàn)噸 | 10.3 | 15 | -31.3 | 172.5 | 134.1 | 28.6 |
塑料加工設(shè)備 | 臺(tái) | 20029.2 | 24780 | -19.2 | 240027.3 | 250833 | -4.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)







