2011年1-11月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2012-03-15 11:06 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 1824375.25 |
大地財(cái)產(chǎn) | 174898.34 | |
出口信用 | 40590.51 | |
中華聯(lián)合 | 197659.99 | |
太保財(cái) | 684875.39 | |
平安財(cái) | 969121.01 | |
華泰 | 55569.34 | |
天安 | 68863.35 | |
大眾 | 15961.91 | |
華安 | 46202.99 | |
永安 | 64581.74 | |
太平保險(xiǎn) | 61547.35 | |
民安 | 18660.35 | |
中銀保險(xiǎn) | 29253.47 | |
安信農(nóng)業(yè) | 5031.38 | |
永誠(chéng) | 66067.49 | |
安邦 | 60692.51 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 13625.26 | |
安華農(nóng)業(yè) | 7709.64 | |
天平車(chē)險(xiǎn) | 42287.06 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 131861.17 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 1635.60 | |
都邦 | 28304.37 | |
渤海 | 14673.90 | |
華農(nóng) | 3089.14 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 191323.02 | |
安誠(chéng) | 12366.18 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 16373.69 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 10134.01 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 9601.56 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 978.91 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 153934.73 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 18093.46 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 17563.65 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 954.83 | |
眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 634.24 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 2832.06 | |
長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) | 0.90 | |
小計(jì) | 5061929.73 | |
外資 | 美亞 | 10269.10 |
東京海上 | 5572.01 | |
豐泰 | 2689.42 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 2411.39 | |
丘博保險(xiǎn) | 1638.85 | |
三井住友 | 4190.03 | |
三星 | 3283.98 | |
安聯(lián) | 4769.12 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 4550.49 | |
利寶互助 | 6061.81 | |
安盟 | 687.35 | |
蘇黎世 | 4176.64 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 678.41 | |
勞合社 | 0.00 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 1669.84 | |
愛(ài)和誼 | 1046.85 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 2006.19 | |
日本興亞 | 863.39 | |
樂(lè)愛(ài)金 | 1608.49 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 1111.66 | |
信利保險(xiǎn) | 301.86 | |
小計(jì) | 59586.88 | |
合計(jì) | 5121516.61 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
與 保險(xiǎn)公司 的相關(guān)內(nèi)容







