2011年1-9月中國(guó)紡織品服裝出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)紡織品服裝出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 出 口 | |||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 778.66 | 25.09 | 384.50 | 28.03 | 394.16 | 22.34 |
(1)香港 | 115.28 | 4.86 | 61.91 | 5.37 | 53.37 | 4.26 |
(2)澳門 | 3.28 | -2.40 | 1.62 | -12.96 | 1.66 | 10.78 |
(3)臺(tái)灣 | 9.68 | 33.84 | 4.55 | 30.91 | 5.13 | 36.56 |
(4)日本 | 198.73 | 25.29 | 36.71 | 30.54 | 162.02 | 24.16 |
(5)韓國(guó) | 47.96 | 29.13 | 22.67 | 25.00 | 25.29 | 33.08 |
(6)土耳其 | 18.63 | 38.32 | 13.89 | 37.49 | 4.74 | 40.81 |
(7)東盟 | 143.18 | 41.42 | 104.21 | 41.12 | 38.98 | 42.21 |
2.歐洲 | 501.09 | 25.93 | 110.29 | 22.99 | 390.80 | 26.78 |
(1)歐盟 | 418.03 | 26.20 | 88.11 | 20.96 | 329.91 | 27.67 |
3.非洲 | 100.31 | 25.11 | 64.43 | 28.49 | 35.88 | 19.46 |
4.大洋州 | 39.87 | 24.85 | 10.09 | 26.46 | 29.79 | 24.32 |
(1)澳大利亞 | 33.89 | 23.49 | 8.41 | 24.78 | 25.48 | 23.07 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 331.54 | 14.21 | 88.98 | 13.73 | 242.56 | 14.39 |
(1)美國(guó) | 284.83 | 12.73 | 70.53 | 9.96 | 214.30 | 13.68 |
(2)加拿大 | 32.01 | 13.69 | 7.39 | 14.12 | 24.62 | 13.56 |
(3)墨西哥 | 14.70 | 55.06 | 11.06 | 45.04 | 3.64 | 96.25 |
6.歐盟、美國(guó) | 702.85 | 20.37 | 158.64 | 15.81 | 544.21 | 21.77 |
7.非歐盟、美國(guó) | 1158.86 | 26.72 | 550.72 | 29.12 | 608.13 | 24.63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年1-10月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-3月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-6月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額分不同省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品出口額統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-2月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)







