2011年1-10月中國夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 夾層玻璃(平方米) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 4,799,368 | 49,998,635 | 12.37 | 28.91 |
北京 | 274,912 | 2,477,809 | 13.15 | 13.01 |
天津 | 39,572 | 351,498 | 22.09 | -6.79 |
河北 | 226,541 | 2,078,501 | 4.73 | 8.55 |
山西 | 43,257 | 797,669 | -10.45 | 50.02 |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | 0 | 93,501 | 0 | -39.45 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 657,587 | 6,492,156 | 47.26 | 55.55 |
江蘇 | 64,839 | 685,372 | 1.01 | 5.67 |
浙江 | 187,924 | 1,717,401 | -19.74 | -11.64 |
安徽 | 88,451 | 763,298 | 17.44 | 69.92 |
福建 | 811,466 | 8,944,561 | -12.31 | 8.91 |
江西 | | | | |
山東 | 43,313 | 2,604,715 | 35.91 | 758.11 |
河南 | 18,061 | 143,312 | 12.18 | 1 |
湖北 | 15,445 | 269,853 | -16.61 | 107.42 |
湖南 | 51,722 | 248,995 | 91.21 | 111.61 |
廣東 | 1,746,007 | 16,689,805 | 31.03 | 27.37 |
廣西 | 125,577 | 1,173,657 | 3.85 | 10.86 |
海南 | | | | |
重慶 | 380,949 | 3,410,323 | -3.56 | 9.03 |
四川 | 10,680 | 840,003 | 313.04 | 1,402.10 |
貴州 | | | | |
云南 | 13,064 | 216,205 | 18.08 | 46.81 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







