2011年1-9月中國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 數(shù)控金屬成形機床(數(shù)控鍛壓設(shè)備)(臺) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,299 | 11,627 | 1.41 | 22.17 |
北京 | 1 | 12 | 0 | -45.45 |
天津 | 43 | 206 | 43.33 | 1.98 |
河北 | | | | |
山西 | 3 | 35 | 50 | 29.63 |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 14 | 87 | 40 | -3.33 |
上海 | 38 | 502 | 18.75 | 45.93 |
江蘇 | 431 | 4,450 | -17.43 | 16.49 |
浙江 | 161 | 1,432 | 28.8 | 37.82 |
安徽 | 160 | 923 | 49.53 | 33.96 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 156 | 1,222 | -1.27 | 6.54 |
河南 | 5 | 24 | 400 | 380 |
湖北 | 22 | 219 | 15.79 | 21.67 |
湖南 | | | | |
廣東 | 141 | 1,221 | -8.44 | 19.71 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 58 | 771 | -3.33 | 91.79 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | 6 | 58 | -25 | 48.72 |
西藏 | | | | |
陜西 | 54 | 413 | 31.71 | -5.28 |
甘肅 | 6 | 52 | -45.45 | -5.45 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







