2011年10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額
本文導(dǎo)讀:2011年10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:億元
本月 | 比上年 | 累計(jì) | 比上年 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 16546.4 | 17.2 | 147357.2 | 17.0 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 14355.0 | 17.2 | 127620.2 | 17.1 |
鄉(xiāng)村 | 2191.4 | 17.4 | 19737.0 | 16.5 |
(二)按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
商品零售 | 14601.6 | 17.3 | 130675.3 | 17.1 |
餐飲收入 | 1944.8 | 17.1 | 16681.9 | 16.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







