2011年1-8月中國客車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-8月中國客車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 客車(輛) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 180,795 | 1,582,756 | 2.81 | 1.17 |
北京 | 2,652 | 17,869 | 10.04 | -13.41 |
天津 | 210 | 686 | 0 | 13,620.00 |
河北 | 3,354 | 85,422 | -55.85 | -3.96 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 7,033 | 57,924 | 0.83 | 12.59 |
吉林 | 4,048 | 46,832 | -66.06 | -0.56 |
黑龍江 | 11,481 | 90,139 | -17 | -12.31 |
上海 | 547 | 2,835 | -14.13 | -31.87 |
江蘇 | 10,524 | 151,902 | -33.04 | -8.19 |
浙江 | 223 | 1,687 | -38.57 | -4.15 |
安徽 | 4,997 | 45,495 | 26.6 | -8.84 |
福建 | 5,096 | 43,310 | -1.85 | 11.83 |
江西 | 5,133 | 37,558 | 12.22 | 11.73 |
山東 | 1,157 | 6,528 | 16.75 | 8.8 |
河南 | 9,640 | 83,243 | -14.05 | 3.92 |
湖北 | 19,663 | 194,443 | -5.19 | 24.3 |
湖南 | 201 | 913 | 175.34 | 86.33 |
廣東 | 82 | 810 | -56.84 | -38.78 |
廣西 | 93,523 | 700,591 | 36.64 | -1.18 |
海南 | | | | |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 1,058 | 6,197 | 59.82 | 68.72 |
貴州 | | | | |
云南 | 84 | 544 | 140 | -52.7 |
西藏 | | | | |
陜西 | 89 | 7,828 | -72.7 | 335.13 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







